技術規格
| 項目 | FR4284 | FR6284 | FR7304 |
| 馬力 | 3HP / 2.2kW | 5HP / 3.7kW | 5HP / 3.7kW |
| 壓力 | 40 bar | 60 bar | 70 bar |
| 流量 | 28 L/min | 28 L/min | 30 L/min |
| 切屑液屬性 | Oil / Water | Oil / Water | Oil |
| 出水口數量 | 4 pcs (Std.) | 4 pcs (Std.) | 4 pcs (Std.) |
| 濾罐數量 | 1 pcs (Std.)/2 pcs (Opt.) | 1 pcs (Std.)/2 pcs (Opt.) | 1 pcs (Std.)/2 pcs (Opt.) |
| 濾罐精度 | 100 µm (Std.) | 100 µm (Std.) | 100 µm (Std.) |
| 控制模式 | 定頻 | 定頻 | 定頻 |
| 電壓 | 220 V | 220 V | 220 V |
| 頻率 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| 出水截面積 | Ø2.9 mm/1孔 | Ø2.8 mm/1孔 | Ø2.8 mm/1孔 |
| 重量 | 105 kg | 105 kg | 105 kg |
| 尺寸(W x L x H) | 580 x 1000 x 705 mm | 580 x 1000 x 705 mm | 580 x 1000 x 705 mm |
*本公司保留變更機型內容及功能之全部權利,恕不另行通知。
相關產品
RONG JUN
高壓切割冷卻液系統
S系列 / 走心式&走刀式車床
RONG JUN
高壓切割冷卻液系統
C系列 / 加工中心
RONG JUN
高壓切割冷卻液系統
Q系列 / 走心式車床