技術規格
| 項目 | QTC224 | QTC228 | QEC228 |
| 馬力 | 10HP / 7.5kW | 10HP / 7.5kW | 10HP / 7.5kW |
| 壓力 | 140 bar | 140 bar | 140 bar |
| 流量 | 22 L/min | 22 L/min (60Hz) | 22 L/min (60Hz) |
| 附水箱 | V | V | V |
| 切屑液屬性 | Oil | Oil | Oil |
| 出水口數量 | 4 pcs (Std.) | 8 pcs (Std.) | 4 pcs (Std.) |
| 濾罐數量 | 1 pcs (Std.) | 1 pcs (Std.) | 1 pcs (Std.) |
| 濾罐精度 | 5 µm(Std.) | 5 µm(Std.) | 5 µm(Std.) |
| 控制模式 | 變頻 | 變頻 | 變頻+網路控制 |
| 電壓 | 220 V | 220 V | 220 V |
| 頻率 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| 出水截面積 | Ø2 mm / 1孔 | Ø2 mm / 1孔 | Ø2 mm / 1孔 |
| 重量 | kg | kg | kg |
| 尺寸(W x L x H) | 550 x 1330 x 650 mm | 550 x 1330 x 650 mm | 550 x 1330 x 650 mm |
*本公司保留變更機型內容及功能之全部權利,恕不另行通知。
相關產品
RONG JUN
高壓切割冷卻液系統
P系列 / 走心式車床
RONG JUN
高壓切割冷卻液系統
C系列 / 加工中心
RONG JUN
高壓切割冷卻液系統
S系列 / 走心式&走刀式車床