技術規格
| 項目 | SF6304 | SF6281 | STA283 (走刀式適用) |
| 馬力 | 5HP / 3.7kW | 5HP / 3.7kW | 7.5HP / 5.5kW |
| 壓力 | 60 bar | 60 bar | 100 bar |
| 流量 | 30 L/min | 28 L/min (60Hz) | 28 L/min (60Hz) |
| 附水箱 | V | V | V |
| 切屑液屬性 | Oil | Oil / Water | Oil / Water |
| 出水口數量 | 4 pcs (Std.) | 4 pcs (Std.) | 4 pcs (Std.) |
| 濾罐數量 | 1 pcs (Std.)/2 pcs(Opt.) | 1 pcs (Std.)/2 pcs(Opt.) | 1 pcs (Std.)/2 pcs(Opt.) |
| 濾罐精度 | 5 µm(Std.) | 10 µm(Std.) | 10 µm(Std.) |
| 控制模式 | 變頻 | 變頻 | 變頻 |
| 電壓 | 220 V | 220 V | 220 V |
| 頻率 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| 出水截面積 | Ø2.8 mm / 1孔 | Ø2.8 mm / 1孔 | Ø2.4 mm / 1孔 |
| 重量 | kg | kg | kg |
| 尺寸(W x L x H) | 600 x 1000 x 1400 mm | 600 x 1000 x 1400 mm | 600 x 1000 x 1400 mm |
*本公司保留變更機型內容及功能之全部權利,恕不另行通知。
相關產品
RONG JUN
高壓切割冷卻液系統
P系列 / 走心式車床
RONG JUN
高壓切割冷卻液系統
C系列 / 加工中心
RONG JUN
高壓切割冷卻液系統
Q系列 / 走心式車床