技術規格
| 項目 | HT6653L | HF6502W |
| 馬力 | 10 HP / 7.5 kW | 10 HP / 7.5 kW |
| 壓力 | 60 bar | 60 bar |
| 流量 | 65 L/min | 65 L/min |
| 附水箱 | 135 L | 135 L |
| 切屑液屬性 | Oil | Oil / Water 8% ↑ |
| 出水口數量 | 3 pcs (Std.) | 1 pcs (Std.) |
| 濾罐數量 | 1 pcs (Std.) | 1 pcs (Std.) |
| 濾罐精度 | 5 µm(Std.) | 5 µm(Std.) |
| 控制模式 | 定頻 | 定頻 |
| 電壓 | 220 V | 220 V |
| 頻率 | 60 Hz | 60 Hz |
| 出水截面積 | Ø4 mm / 1孔 | Ø4 mm / 1孔 |
| 重量 | 360 kg | 355 kg |
| 尺寸(W x L x H) | 600 x 1150 x 1400 mm | 600 x 1150 x 1400 mm |
*本公司保留變更機型內容及功能之全部權利,恕不另行通知。
相關產品
RONG JUN
高壓切割冷卻液系統
P系列 / 走心式車床
RONG JUN
高壓切割冷卻液系統
C系列 / 加工中心
RONG JUN
高壓切割冷卻液系統
Q系列 / 走心式車床